愛媛県からの全国大会出場チーム
| 年度 | 夏の全国大会 | 春の全国大会 | ||||
| 1991 | 1回 | - | 1回 | - | ||
| 1992 | 2回 | 椿小ドッジボールクラブ | 2回 | 生石小学校Aチーム | ベスト8 | |
| 生石ブルーインパルス | 荏原小ドリームズ | |||||
| 1993 | 3回 | 生石小学校Aチーム | 準優勝 | 3回 | 生石小学校Aチーム | 準優勝 |
| ケチャップセブン | ベスト8 | |||||
| 1994 | 4回 | 荏原小ドリームズ | 4回 | 生石小学校Aチーム | 準優勝 | |
| 1995 | 5回 | 生石小学校Aチーム | ベスト8 | 5回 | 生石小学校Aチーム | ベスト16 |
| 空港3丁目さくらクラブA | ベスト16 | |||||
| 1996 | 6回 | 生石Aチーム | ベスト16 | 6回 | 生石Aチーム | |
| 1997 | 7回 | 生石A | ベスト8 | 7回 | 生石A | |
| 1998 | 8回 | さくらスーパードッジクラブA | 8回 | 生石A | ||
| 1999 | 9回 | 生石A | ベスト16 | 9回 | 生石A | |
| 2000 | 10回 | 生石A | 3位 | 10回 | 生石A | |
| 2001 | 11回 | さくらスーパードッジボールクラブA | ベスト8 | 11回 | 生石A | ベスト8 |
| 2002 | 12回 | さくらA | ベスト8 | 12回 | さくらA | |
| 生石A | ||||||
| 2003 | 13回 | 生石A | ベスト16 | 13回 | - | |
| 2004 | 14回 | 桜井ハリケーンズ | 14回 | さくらA | ||
| 2005 | 15回 | さくらA | 準優勝 | 15回 | - | |
| 2006 | 16回 | 生石A | ベスト16 | 16回 | さくらA | 3位 |
| 2007 | 17回 | さくらA | 17回 | - | ||
| 2008 | 18回 | さくらA | 18回 | - | ||
| 2009 | 19回 | 北吉井ボンバーズ | 19回 | あらたMAX | ベスト16 | |
| 2010 | 20回 | 余土っ子ファイターズ | 決ト | 20回 | 北吉井ボンバーズ | ベスト16 |
| 2011 | 21回 | さくらA | 21回 | みどりんず | ||
| 2012 | 22回 | さくらA | 決ト | 22回 | さくらA | |
| 2013 | 23回 | 余土っ子ファイターズ | 決ト | 23回 | - | |
| 2014 | 24回 | 余土っ子ファイターズ | 24回 | 余土っ子ファイターズ | ベスト12 | |
| 2015 | 25回 | さくらA | 決ト | 25回 | さくらA | ベスト8 |
| 2016 | 26回 | 余土っ子ファイターズ | 決ト | 26回 | 余土っ子ファイターズ | ベスト8 |
| 2017 | 27回 | さくらA | 決ト | 27回 | さくらA | |
| 2018 | 28回 | 今治チャレンジキッズ | 28回 | 今治チャレンジキッズ | 決ト | |
| 2019 | 29回 | 生石A | ベスト12 | 29回 | 余土っ子ファイターズ | 開催中止 |
| 2020 | - | 県予選・全国大会開催なし | 30回 | あらたMAX(ミラクスボーイズ辞退) | 決ト | |
| 2021 | 30回 | 生石A | 31回 | 生石A | ||
| 2022 | 31回 | 生石A | 32回 | 北吉井ボンバーズ | ||
| 2023 | 32回 | さくらA | 33回 | 生石A | ||
| 2024 | 33回 | 生石A | 34回 | 北吉井ボンバーズ | ||
| 2025 | 34回 | さくらA | 35回 | |||
※決ト:決勝トーナメント出場
※23回大会以前の春大会は四国大会ベスト4以上で出場
※大会結果は日本ドッジボール協会の公開データを掲載
※23回大会以前の春大会は四国大会ベスト4以上で出場
※大会結果は日本ドッジボール協会の公開データを掲載
